实时更新中国足球超级联赛完整赛程、积分排名、赛果数据。覆盖全部30轮联赛,16支球队逐鹿争冠,为您呈现最全面的中超赛事信息。
2024-2025赛季中国足球超级联赛实时积分排名,数据更新至最新一轮比赛结束后。积分规则:胜3分、平1分、负0分。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 28 | +20 | 58 | 平胜胜胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 33 | +19 | 53 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | 35 | +12 | 51 | 胜胜平胜平 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | +12 | 49 | 平胜平胜负 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 36 | +4 | 45 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 41 | 负胜胜平负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 | 平平胜负胜 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 35 | 负平胜胜负 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | -12 | 31 | 负负平胜负 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 41 | -13 | 29 | 负平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 27 | 负负胜负平 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 | 负负平负胜 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | 52 | -32 | 17 | 负负负负平 |
2024-2025赛季中超联赛共30轮,采用主客场双循环赛制。以下为近期重点赛程及已完赛轮次回顾。
赛季开幕,各队磨合阵容,竞争格局初步形成。
夏窗引援后实力变化,争冠与保级进入白热化。
关键冲刺期,每一分都至关重要,冠军悬念迭起。
最终决战,冠军、亚冠、保级全部尘埃落定。
奥斯卡梅开二度,武磊锦上添花,海港巩固榜首优势
特谢拉头球破门,申花紧咬海港,争冠悬念保持
张玉宁帽子戏法,国安大胜巩固前四位置
2024-2025赛季中超联赛16支参赛球队全面介绍,包括球队历史、主场城市、核心球员及本赛季表现。
卫冕冠军,奥斯卡领衔豪华阵容
百年豪门,特谢拉加盟实力大增
西部足球旗帜,主场氛围火爆
永远争第一,张玉宁本土射手王
| 1 | 武磊(海港) | 18球 |
| 2 | 奥斯卡(海港) | 16球 |
| 3 | 张玉宁(国安) | 15球 |
| 4 | 特谢拉(申花) | 13球 |
| 5 | 费利佩(蓉城) | 12球 |
| 1 | 奥斯卡(海港) | 12次 |
| 2 | 吴曦(申花) | 10次 |
| 3 | 韦世豪(国安) | 9次 |
| 4 | 罗慕洛(蓉城) | 8次 |
| 5 | 陈蒲(泰山) | 7次 |
上海海港在第28轮大胜山东泰山后,积分优势扩大到4分,剩余两轮只需4分即可锁定冠军...
2小时前
上海申花在冬季转会窗口签下巴西国脚级中场,球队整体实力得到显著提升,争冠希望大增...
5小时前
中超保级形势异常激烈,南通支云、梅州客家、青岛西海岸三队差距仅2分,最后两轮将决定命运...
8小时前